红利实现率
选择年份
| 序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
| 1 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 2 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 3 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 4 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 100% | 2002 |
| 5 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 6 | 中意安康行两全保险(分红型) | 102% | 2003 |
| 7 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 8 | 中意瑞祥两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 9 | 中意祥安行两全保险(分红型) | 100% | 2004 |
| 10 | 中意瑞丰两全保险(分红型) | 100% | 2002 |
| 11 | 中意瑞麟两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
| 12 | 中意瑞利两全保险(分红型) | 100% | 2004 |
链接云:
