客服热线
  • 全国客服热线及咨询投诉电话

    956156
  • 团体保险客户服务热线

    400-888-7555

AAA

ENGLISH

红利实现率

序号 产品名称 红利实现率 上市年份
1 中意一生中意(臻耀版)终身寿险(分红型) 97% 2025
2 中意一生中意(鑫耀版)终身寿险(分红型) 89% 2025
3 中意一生中意(金耀版)终身寿险(分红型) 89% 2025
4 中意一生中意(鑫享版)终身寿险(分红型) 97% 2025
5 中意一生中意(甄享版)终身寿险(分红型) 97% 2025
6 中意一生中意(福享版)终身寿险(分红型) 89% 2025
7 中意一生中意(恒盈版)终身寿险(分红型) 89% 2025
8 中意一生挚爱(传世版)终身寿险(分红型) 89% 2025
9 中意一生挚爱(尊享版)终身寿险(分红型) 89% 2025
10 中意一生挚爱(尊耀版)终身寿险(分红型) 104% 2025
11 中意一生挚爱(星耀版)终身寿险(分红型) 119% 2025
12 中意一生挚爱(金典版)终身寿险(分红型) 97% 2025
13 中意臻享一生(传世版)终身寿险(分红型) 98% 2025
14 中意臻享一生(金典版)终身寿险(分红型) 98% 2025
15 中意臻享一生(金玺版)终身寿险(分红型) 104% 2025
16 中意臻享一生(恒升版)终身寿险(分红型) 104% 2025
17 中意悠然鑫瑞养老年金保险(分红型) 89% 2025
18 中意意值有年金保险(分红型) 97% 2025
19 中意福运久久年金保险(分红型) 97% 2025
20 中意岁月鎏金年金保险(分红型) 97% 2025
21 中意一生中意年金保险(分红型) 89% 2025
22 中意年年优盛(尊享版)两全保险(分红型) 89% 2025
23 中意悠然安养养老年金保险(分红型) 98% 2025
24 中意幸福颐养两全保险(分红型) 98% 2025
25 中意悠然金生两全保险(分红型) 98% 2025
26 中意一生挚爱(荣耀版)终身寿险(分红型) 86% 2024
27 中意一生挚爱(盛世版)终身寿险(分红型) 86% 2024
28 中意一生中意(龙玺版)终身寿险(分红型) 65% 2024
29 中意一生中意(龙腾版)两全保险(分红型) 65% 2024
30 中意一生中意(龙耀版)终身寿险(分红型) 86% 2024
31 中意一生中意(尊享版)终身寿险(分红型) 86% 2024
32 中意臻享一生(鑫玺版)终身寿险(分红型) 59% 2024
33 中意臻享一生(尊享版)终身寿险(分红型) 115% 2024
34 中意臻享一生(冠军版)终身寿险(分红型) 115% 2024
35 中意臻享一生(传玺版)终身寿险(分红型) 115% 2024
36 中意真爱久久(馨享版)养老年金保险(分红型) 115% 2024
37 中意悠然颐养两全保险(分红型) 98% 2024
38 中意优选两全保险(分红型) 98% 2024
39 中意一生挚爱终身寿险(分红型) 59% 2023
40 中意一生中意终身寿险(分红型) 50% 2022
41 中意童享未来年金保险(分红型) 50% 2022
42 中意悠然相伴养老年金保险(分红型) 50% 2022
43 中意愿望树少儿教育年金保险(分红型) 50% 2021
44 中意优福两全保险(分红型) 50% 2020
45 中意年年优益年金保险(分红型) 50% 2020
46 中意福运金生年金保险(分红型) 50% 2020
47 中意年年优盛两全保险(分红型) 24% 2019
48 中意福运年年年金保险(分红型) 34% 2019
49 中意福运年年B款养老年金保险(分红型) 44% 2019
50 中意一生挚爱(少儿版)年金保险(分红型) 33% 2018
51 中意福玺年金保险(分红型) 50% 2017
52 中意福鑫年金保险(分红型) 13% 2017
53 中意福悦年年两全保险(分红型) 0% 2015
54 中意至尊康逸行两全保险(分红型) 49% 2013
55 中意一生真爱年金保险(分红型) 38% 2013
56 中意福保今生两全保险(分红型) 55% 2013
57 中意乐享年年年金保险(分红型) 39% 2012
58 中意康逸行两全保险(分红型) 45% 2011
59 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) 63% 2011
60 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) 56% 2011
61 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) 53% 2011
62 中意昆仑如意两全保险(分红型) 45% 2011
63 中意福瑞来年金保险(分红型) 36% 2010
64 中意金享年年年金保险B款(分红型) 39% 2010
65 中意福惠金生两全保险(分红型) 41% 2010
66 中意福满金生两全保险(分红型) 36% 2010
67 中意真心相伴年金保险(分红型) 31% 2009
68 中意金享年年年金保险(分红型) 72% 2009
69 中意福享金生两全保险(分红型) 32% 2009
70 中意随心所享年金保险(分红型) 40% 2008
71 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) 66% 2008
72 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) 58% 2008
73 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) 62% 2008
74 中意年年中意年金保险(分红型) 60% 2007
75 中意年年福瑞年金保险(分红型) 66% 2007
76 中意年年安康两全保险(分红型) 76% 2007
77 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) 73% 2006
78 中意瑞利年年两全保险(分红型) 73% 2006
79 中意祥裕行年金保险(分红型) 48% 2003
80 中意安裕行年金保险(分红型) 51% 2003
81 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) 109% 2003
82 中意安康行两全保险(分红型) 59% 2003
83 中意稳健行两全保险(分红型) 78% 2003
84 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) 88% 2002

说明:以上红利实现率适用于保单周年日在2026年1月1日至2026年12月31日的保单



扫码关注并绑定
健康服务轻松享