红利实现率
序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
1 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 100% | 2012 |
2 | 中意康逸行两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
3 | 中意福瑞来年金保险(分红型) | 108% | 2010 |
4 | 中意真心相伴年金保险(分红型) | 100% | 2009 |
5 | 中意随心所享年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
6 | 中意至尊康逸行两全保险(分红型) | 100% | 2013 |
7 | 中意金享年年年金保险(分红型) | 167% | 2009 |
8 | 中意金享年年年金保险B款(分红型) | 130% | 2010 |
9 | 中意年年中意年金保险(分红型) | 113% | 2007 |
10 | 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) | 100% | 2011 |
11 | 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) | 100% | 2011 |
12 | 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
13 | 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) | 100% | 2006 |
14 | 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
15 | 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
16 | 中意金元宝两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
17 | 中意瑞利年年两全保险(分红型) | 100% | 2006 |
18 | 中意年年福瑞年金保险(分红型) | 100% | 2007 |
19 | 中意吉祥两全保险B款(分红型) | 157% | 2009 |
20 | 中意福享金生两全保险(分红型) | 102% | 2009 |
21 | 中意年年安康两全保险(分红型) | 105% | 2009 |
22 | 中意福保今生两全保险(分红型) | 100% | 2013 |
23 | 中意福惠金生两全保险(分红型) | 100% | 2010 |
24 | 中意福满金生两全保险(分红型) | 100% | 2010 |
25 | 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) | 100% | 2011 |
26 | 中意昆仑如意两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
27 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
28 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
29 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
30 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 100% | 2002 |
31 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
32 | 中意安康行两全保险(分红型) | 107% | 2003 |
33 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
34 | 中意吉祥两全保险(分红型) | 105% | 2008 |
35 | 中意吉祥两全保险C款(分红型) | 100% | 2009 |
36 | 中意稳得富两全保险(分红型) | 136% | 2009 |
链接云: