客服热线
  • 全国客服热线及咨询投诉电话

    956156
  • 团体保险客户服务热线

    400-888-7555

AAA

ENGLISH

红利实现率

序号 产品名称 红利实现率 上市年份
1 中意一生挚爱(荣耀版)终身寿险(分红型) 100% 2024
2 中意一生挚爱(盛世版)终身寿险(分红型) 100% 2024
3 中意一生中意(龙耀版)终身寿险(分红型) 100% 2024
4 中意一生中意(尊享版)终身寿险(分红型) 100% 2024
5 中意臻享一生(尊享版)终身寿险(分红型) 133% 2024
6 中意臻享一生(冠军版)终身寿险(分红型) 133% 2024
7 中意臻享一生(传玺版)终身寿险(分红型) 133% 2024
8 中意真爱久久(馨享版)养老年金保险(分红型) 133% 2024
9 中意悠然颐养两全保险(分红型) 109% 2024
10 中意优选两全保险(分红型) 109% 2024
11 中意一生中意(龙玺版)终身寿险(分红型) 92% 2024
12 中意一生中意(龙腾版)两全保险(分红型) 92% 2024
13 中意臻享一生(鑫玺版)终身寿险(分红型) 84% 2024
14 中意一生挚爱终身寿险(分红型) 84% 2023
15 中意一生中意终身寿险(分红型) 71% 2022
16 中意童享未来年金保险(分红型) 71% 2022
17 中意悠然相伴养老年金保险(分红型) 71% 2022
18 中意愿望树少儿教育年金保险(分红型) 71% 2021
19 中意优福两全保险(分红型) 71% 2020
20 中意年年优益年金保险(分红型) 71% 2020
21 中意福运金生年金保险(分红型) 71% 2020
22 中意年年优盛两全保险(分红型) 60% 2019
23 中意优利两全保险(分红型) 56% 2017
24 中意福玺年金保险(分红型) 93% 2017
25 中意一生挚爱(少儿版)年金保险(分红型) 81% 2018
26 中意福运年年年金保险(分红型) 81% 2019
27 中意福运年年B款养老年金保险(分红型) 75% 2019
28 中意乐享年年年金保险(分红型) 78% 2012
29 中意康逸行两全保险(分红型) 94% 2011
30 中意福瑞来年金保险(分红型) 95% 2010
31 中意真心相伴年金保险(分红型) 91% 2009
32 中意随心所享年金保险(分红型) 65% 2008
33 中意至尊康逸行两全保险(分红型) 94% 2013
34 中意一生真爱年金保险(分红型) 78% 2013
35 中意金享年年年金保险(分红型) 84% 2009
36 中意金享年年年金保险B款(分红型) 84% 2010
37 中意福鑫年金保险(分红型) 64% 2017
38 中意年年中意年金保险(分红型) 103% 2007
39 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) 79% 2011
40 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) 79% 2011
41 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) 100% 2008
42 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) 100% 2006
43 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) 100% 2008
44 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) 100% 2008
45 中意金元宝两全保险(分红型) 65% 2011
46 中意瑞利年年两全保险(分红型) 100% 2006
47 中意年年福瑞年金保险(分红型) 100% 2007
48 中意福享金生两全保险(分红型) 87% 2009
49 中意福悦年年两全保险(分红型) 37% 2015
50 中意年年安康两全保险(分红型) 88% 2009
51 中意福保今生两全保险(分红型) 83% 2013
52 中意福惠金生两全保险(分红型) 85% 2010
53 中意福满金生两全保险(分红型) 86% 2010
54 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) 79% 2011
55 中意昆仑如意两全保险(分红型) 79% 2011
56 中意祥裕行年金保险(分红型) 100% 2003
57 中意安裕行年金保险(分红型) 100% 2003
58 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) 100% 2003
59 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) 100% 2002
60 中意安康行两全保险(分红型) 96% 2003
61 中意稳健行两全保险(分红型) 100% 2003

说明:以上红利实现率适用于保单周年日在2025年1月1日至2025年12月31日的保单



扫码关注并绑定
健康服务轻松享