红利实现率
序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
1 | 中意优福两全保险(分红型) | 175% | 2020 |
2 | 中意年年优益年金保险(分红型) | 127% | 2020 |
3 | 中意福运金生年金保险(分红型) | 125% | 2020 |
4 | 中意年年优盛两全保险(分红型) | 197% | 2019 |
5 | 中意优利两全保险(分红型) | 190% | 2017 |
6 | 中意优盛两全保险(分红型) | 185% | 2018 |
7 | 中意优瑞两全保险(分红型) | 172% | 2018 |
8 | 中意福玺年金保险(分红型) | 171% | 2017 |
9 | 中意一生挚爱(少儿版)年金保险(分红型) | 116% | 2018 |
10 | 中意福运年年年金保险(分红型) | 117% | 2019 |
11 | 中意福运年年B款养老年金保险(分红型) | 122% | 2019 |
12 | 中意优悦两全保险(分红型) | 247% | 2017 |
13 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 120% | 2012 |
14 | 中意康逸行两全保险(分红型) | 111% | 2011 |
15 | 中意福瑞来年金保险(分红型) | 122% | 2010 |
16 | 中意真心相伴年金保险(分红型) | 124% | 2009 |
17 | 中意随心所享年金保险(分红型) | 104% | 2008 |
18 | 中意至尊康逸行两全保险(分红型) | 111% | 2013 |
19 | 中意一生真爱年金保险(分红型) | 126% | 2013 |
20 | 中意金享年年年金保险(分红型) | 164% | 2009 |
21 | 中意金享年年年金保险B款(分红型) | 148% | 2010 |
22 | 中意福鑫年金保险(分红型) | 122% | 2017 |
23 | 中意年年中意年金保险(分红型) | 126% | 2007 |
24 | 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) | 117% | 2011 |
25 | 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) | 126% | 2011 |
26 | 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) | 124% | 2008 |
27 | 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) | 122% | 2006 |
28 | 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) | 121% | 2008 |
29 | 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) | 123% | 2008 |
30 | 中意金元宝两全保险(分红型) | 131% | 2011 |
31 | 中意瑞利年年两全保险(分红型) | 121% | 2006 |
32 | 中意年年福瑞年金保险(分红型) | 119% | 2007 |
33 | 中意吉祥两全保险B款(分红型) | 155% | 2009 |
34 | 中意福享金生两全保险(分红型) | 120% | 2009 |
35 | 中意福悦年年两全保险(分红型) | 146% | 2015 |
36 | 中意年年安康两全保险(分红型) | 126% | 2009 |
37 | 中意福保今生两全保险(分红型) | 119% | 2013 |
38 | 中意福惠金生两全保险(分红型) | 116% | 2010 |
39 | 中意福满金生两全保险(分红型) | 114% | 2010 |
40 | 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) | 115% | 2011 |
41 | 中意昆仑如意两全保险(分红型) | 119% | 2011 |
42 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
43 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 102% | 2003 |
44 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 130% | 2003 |
45 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 126% | 2002 |
46 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 136% | 2003 |
47 | 中意安康行两全保险(分红型) | 124% | 2003 |
48 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 122% | 2003 |
链接云: