红利实现率
序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
1 | 中意愿望树少儿教育年金保险(分红型) | 115% | 2021 |
2 | 中意优福两全保险(分红型) | 175% | 2020 |
3 | 中意年年优益年金保险(分红型) | 115% | 2020 |
4 | 中意福运金生年金保险(分红型) | 115% | 2020 |
5 | 中意年年优盛两全保险(分红型) | 197% | 2019 |
6 | 中意优利两全保险(分红型) | 190% | 2017 |
7 | 中意优盛两全保险(分红型) | 185% | 2018 |
8 | 中意优瑞两全保险(分红型) | 172% | 2018 |
9 | 中意福玺年金保险(分红型) | 151% | 2017 |
10 | 中意一生挚爱(少儿版)年金保险(分红型) | 110% | 2018 |
11 | 中意福运年年年金保险(分红型) | 110% | 2019 |
12 | 中意福运年年B款养老年金保险(分红型) | 113% | 2019 |
13 | 中意优悦两全保险(分红型) | 247% | 2017 |
14 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 112% | 2012 |
15 | 中意康逸行两全保险(分红型) | 106% | 2011 |
16 | 中意福瑞来年金保险(分红型) | 116% | 2010 |
17 | 中意真心相伴年金保险(分红型) | 118% | 2009 |
18 | 中意随心所享年金保险(分红型) | 105% | 2008 |
19 | 中意至尊康逸行两全保险(分红型) | 107% | 2013 |
20 | 中意一生真爱年金保险(分红型) | 114% | 2013 |
21 | 中意金享年年年金保险(分红型) | 163% | 2009 |
22 | 中意金享年年年金保险B款(分红型) | 141% | 2010 |
23 | 中意福鑫年金保险(分红型) | 114% | 2017 |
24 | 中意年年中意年金保险(分红型) | 117% | 2007 |
25 | 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) | 110% | 2011 |
26 | 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) | 116% | 2011 |
27 | 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) | 115% | 2008 |
28 | 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) | 113% | 2006 |
29 | 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) | 113% | 2008 |
30 | 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) | 114% | 2008 |
31 | 中意金元宝两全保险(分红型) | 118% | 2011 |
32 | 中意瑞利年年两全保险(分红型) | 113% | 2006 |
33 | 中意年年福瑞年金保险(分红型) | 112% | 2007 |
34 | 中意吉祥两全保险B款(分红型) | 152% | 2009 |
35 | 中意福享金生两全保险(分红型) | 114% | 2009 |
36 | 中意福悦年年两全保险(分红型) | 128% | 2015 |
37 | 中意年年安康两全保险(分红型) | 117% | 2009 |
38 | 中意福保今生两全保险(分红型) | 111% | 2013 |
39 | 中意福惠金生两全保险(分红型) | 109% | 2010 |
40 | 中意福满金生两全保险(分红型) | 108% | 2010 |
41 | 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) | 109% | 2011 |
42 | 中意昆仑如意两全保险(分红型) | 112% | 2011 |
43 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
44 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
45 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 118% | 2003 |
46 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 115% | 2002 |
47 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 122% | 2003 |
48 | 中意安康行两全保险(分红型) | 117% | 2003 |
49 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 113% | 2003 |
链接云: