红利实现率
序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
1 | 中意一生挚爱终身寿险(分红型) | 84% | 2023 |
2 | 中意一生中意终身寿险(分红型) | 71% | 2022 |
3 | 中意悠然相伴养老年金保险(分红型) | 71% | 2022 |
4 | 中意童享未来年金保险(分红型) | 71% | 2022 |
5 | 中意愿望树少儿教育年金保险(分红型) | 71% | 2021 |
6 | 中意福运金生年金保险(分红型) | 71% | 2020 |
7 | 中意年年优益年金保险(分红型) | 71% | 2020 |
8 | 中意优福两全保险(分红型) | 71% | 2020 |
9 | 中意福运年年年金保险(分红型) | 81% | 2019 |
10 | 中意福运年年B款养老年金保险(分红型) | 75% | 2019 |
11 | 中意年年优盛两全保险(分红型) | 60% | 2019 |
12 | 中意一生挚爱(少儿版)年金保险(分红型) | 81% | 2018 |
13 | 中意优瑞两全保险(分红型) | 58% | 2018 |
14 | 中意福玺年金保险(分红型) | 95% | 2017 |
15 | 中意福鑫年金保险(分红型) | 64% | 2017 |
16 | 中意优利两全保险(分红型) | 57% | 2017 |
17 | 中意福悦年年两全保险(分红型) | 37% | 2015 |
18 | 中意福保今生两全保险(分红型) | 83% | 2013 |
19 | 中意至尊康逸行两全保险(分红型) | 94% | 2013 |
20 | 中意一生真爱年金保险(分红型) | 76% | 2013 |
21 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 78% | 2012 |
22 | 中意金元宝两全保险(分红型) | 65% | 2011 |
23 | 中意昆仑如意两全保险(分红型) | 79% | 2011 |
24 | 中意康逸行两全保险(分红型) | 94% | 2011 |
25 | 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) | 79% | 2011 |
26 | 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) | 79% | 2011 |
27 | 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) | 79% | 2011 |
28 | 中意金享年年年金保险B款(分红型) | 84% | 2010 |
29 | 中意福满金生两全保险(分红型) | 86% | 2010 |
30 | 中意福惠金生两全保险(分红型) | 85% | 2010 |
31 | 中意福瑞来年金保险(分红型) | 95% | 2010 |
32 | 中意吉祥两全保险B款(分红型) | 89% | 2009 |
33 | 中意金享年年年金保险(分红型) | 84% | 2009 |
34 | 中意年年安康两全保险(分红型) | 89% | 2009 |
35 | 中意福享金生两全保险(分红型) | 86% | 2009 |
36 | 中意真心相伴年金保险(分红型) | 91% | 2009 |
37 | 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
38 | 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
39 | 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
40 | 中意随心所享年金保险(分红型) | 65% | 2008 |
41 | 中意年年福瑞年金保险(分红型) | 100% | 2007 |
42 | 中意年年中意年金保险(分红型) | 103% | 2007 |
43 | 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) | 100% | 2006 |
44 | 中意瑞利年年两全保险(分红型) | 100% | 2006 |
45 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
46 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
47 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
48 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
49 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
50 | 中意安康行两全保险(分红型) | 96% | 2003 |
51 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 100% | 2002 |
说明:以上红利实现率适用于保单周年日在2024年1月1日至2024年12月31日的保单
链接云: