红利实现率
序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
1 | 中意优利两全保险(分红型) | 190% | 2017 |
2 | 中意福玺年金保险(分红型) | 100% | 2017 |
3 | 中意优悦两全保险(分红型) | 257% | 2017 |
4 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 100% | 2012 |
5 | 中意康逸行两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
6 | 中意福瑞来年金保险(分红型) | 108% | 2010 |
7 | 中意真心相伴年金保险(分红型) | 101% | 2009 |
8 | 中意随心所享年金保险(分红型) | 104% | 2008 |
9 | 中意至尊康逸行两全保险(分红型) | 100% | 2013 |
10 | 中意一生真爱年金保险(分红型) | 100% | 2013 |
11 | 中意金享年年年金保险(分红型) | 166% | 2009 |
12 | 中意金享年年年金保险B款(分红型) | 129% | 2010 |
13 | 中意福鑫年金保险(分红型) | 100% | 2017 |
14 | 中意年年中意年金保险(分红型) | 107% | 2007 |
15 | 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) | 100% | 2011 |
16 | 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) | 100% | 2011 |
17 | 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
18 | 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) | 100% | 2006 |
19 | 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
20 | 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
21 | 中意金元宝两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
22 | 中意瑞利年年两全保险(分红型) | 100% | 2006 |
23 | 中意年年福瑞年金保险(分红型) | 100% | 2007 |
24 | 中意吉祥两全保险B款(分红型) | 158% | 2009 |
25 | 中意福享金生两全保险(分红型) | 103% | 2009 |
26 | 中意福悦年年两全保险(分红型) | 100% | 2015 |
27 | 中意年年安康两全保险(分红型) | 104% | 2009 |
28 | 中意福保今生两全保险(分红型) | 100% | 2013 |
29 | 中意福惠金生两全保险(分红型) | 100% | 2010 |
30 | 中意福满金生两全保险(分红型) | 100% | 2010 |
31 | 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) | 100% | 2011 |
32 | 中意昆仑如意两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
33 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
34 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
35 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
36 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 100% | 2002 |
37 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
38 | 中意安康行两全保险(分红型) | 107% | 2003 |
39 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
40 | 中意吉祥两全保险(分红型) | 105% | 2008 |
41 | 中意吉祥两全保险C款(分红型) | 100% | 2009 |
42 | 中意稳得富两全保险(分红型) | 136% | 2009 |
链接云: