红利实现率
序号 | 产品名称 | 红利实现率 | 上市年份 |
1 | 中意童享未来年金保险(分红型) | 100% | 2022 |
2 | 中意悠然相伴养老年金保险(分红型) | 100% | 2022 |
3 | 中意愿望树少儿教育年金保险(分红型) | 100% | 2021 |
4 | 中意优福两全保险(分红型) | 179% | 2020 |
5 | 中意年年优益年金保险(分红型) | 125% | 2020 |
6 | 中意福运金生年金保险(分红型) | 100% | 2020 |
7 | 中意年年优盛两全保险(分红型) | 192% | 2019 |
8 | 中意优利两全保险(分红型) | 190% | 2017 |
9 | 中意优盛两全保险(分红型) | 185% | 2018 |
10 | 中意优瑞两全保险(分红型) | 172% | 2018 |
11 | 中意福玺年金保险(分红型) | 123% | 2017 |
12 | 中意一生挚爱(少儿版)年金保险(分红型) | 100% | 2018 |
13 | 中意福运年年年金保险(分红型) | 100% | 2019 |
14 | 中意福运年年B款养老年金保险(分红型) | 100% | 2019 |
15 | 中意优悦两全保险(分红型) | 247% | 2017 |
16 | 中意乐享年年年金保险(分红型) | 100% | 2012 |
17 | 中意康逸行两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
18 | 中意福瑞来年金保险(分红型) | 108% | 2010 |
19 | 中意真心相伴年金保险(分红型) | 109% | 2009 |
20 | 中意随心所享年金保险(分红型) | 105% | 2008 |
21 | 中意至尊康逸行两全保险(分红型) | 100% | 2013 |
22 | 中意一生真爱年金保险(分红型) | 100% | 2013 |
23 | 中意金享年年年金保险(分红型) | 162% | 2009 |
24 | 中意金享年年年金保险B款(分红型) | 129% | 2010 |
25 | 中意福鑫年金保险(分红型) | 100% | 2017 |
26 | 中意年年中意年金保险(分红型) | 103% | 2007 |
27 | 中意福裕相伴年金保险B款(分红型) | 100% | 2011 |
28 | 中意福裕相伴年金保险C款(分红型) | 100% | 2011 |
29 | 中意愿望树少儿大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
30 | 中意辉煌未来少儿教育年金保险(分红型) | 100% | 2006 |
31 | 中意附加愿望树少儿深造金两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
32 | 中意附加愿望树少儿高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2008 |
33 | 中意金元宝两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
34 | 中意瑞利年年两全保险(分红型) | 100% | 2006 |
35 | 中意年年福瑞年金保险(分红型) | 100% | 2007 |
36 | 中意吉祥两全保险B款(分红型) | 153% | 2009 |
37 | 中意福享金生两全保险(分红型) | 104% | 2009 |
38 | 中意福悦年年两全保险(分红型) | 100% | 2015 |
39 | 中意年年安康两全保险(分红型) | 104% | 2009 |
40 | 中意福保今生两全保险(分红型) | 100% | 2013 |
41 | 中意福惠金生两全保险(分红型) | 100% | 2010 |
42 | 中意福满金生两全保险(分红型) | 100% | 2010 |
43 | 中意福裕相伴年金保险A款(分红型) | 100% | 2011 |
44 | 中意昆仑如意两全保险(分红型) | 100% | 2011 |
45 | 中意祥裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
46 | 中意安裕行年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
47 | 中意锦绣行大学教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
48 | 中意锦绣行留学金两全保险(分红型) | 100% | 2002 |
49 | 中意锦绣行高中教育年金保险(分红型) | 100% | 2003 |
50 | 中意安康行两全保险(分红型) | 108% | 2003 |
51 | 中意稳健行两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
链接云: